montage pêche à bloquer dans le courant
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Flotteur STACH 4g à 30g |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
ç Cendrées de blocage Balle percée |
|||||||||||||||||||||
| 15 cm | |||||||||||||||||||||
| ç n° 0 à 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 cm | |||||||||||||||||||||
| ç n° 2 à 6 | |||||||||||||||||||||
| ç Feeling Palmer Ø 11.9 à 13.3 | |||||||||||||||||||||
| 40 cm | |||||||||||||||||||||
|
ç Hameçon Feeling 3095 n° 12 à 18 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Flotteur STACH 4g à 30g |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
ç Cendrées de blocage Balle percée |
|||||||||||||||||||||
| 15 cm | |||||||||||||||||||||
| ç n° 0 à 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 cm | |||||||||||||||||||||
| ç n° 2 à 6 | |||||||||||||||||||||
| ç Feeling Palmer Ø 11.9 à 13.3 | |||||||||||||||||||||
| 40 cm | |||||||||||||||||||||
|
ç Hameçon Feeling 3095 n° 12 à 18 | |||||||||||||||||||||
Commentaires