CIPLY COMPETITION

Coeurq américaine le 27 mai 2007

Diz. n° Nom Club prises poids total class.

A 10POSTIAUX - POSTIAUX Ciply Comp. 11 21640 21860 1

A 2BERAEL - KERCKHOVE R.O. 7 11800 11940 2

A 3GODEAU - GOSSIAUX Sud Compét. 43 10680 11540 3

A 4FOSSILLON - SKORNOG France 6 10800 10920 4

A 5DOCHY - HUYS Team VDE Pér 6 8360 8480 5

A 8ROMBAUT - BOURLET Tournai 2 7860 7900 6

A 6VEULEMANS - VEULEMANS Martins pêch. 98 2700 4660 7

A 1COOLENS - PATERNOSTER A. Dailly 130 2020 4620 8

A 7LAVIOLETTE - BRASSEUR R.P. Gozée 7 2600 2740 9

A 9NOPERE C - X G. Clabecq. 7 2400 2540 10

B 20HAMAQUE - SELS Gardon Bleu 315 4920 11220 1

B 19VALORE - BAUDUIN Team VDE Pér 117 8140 10480 2

B 13LOWIE - LAMBERT R.P. Gozée 21 9160 9580 3

B 15BOCART - BERTRAND Technipêche 7 9420 9560 4

B 17RENAUT - RENAUT P. Niv. 10 9080 9280 5

B 18SOUPART - SLACMULDER 82 4240 5880 6

B 12MELOT - VERCAUTEREN Team HP 83 3020 4680 7

B 14VANDENHOOFDEN - LESTARQUIT Tournai 7 4000 4140 8

B 11VAN LESBERGHE - HEYMANS 22 1920 2360 9

B 16QUINAT - QUINAT H.P. 8 1740 1900 10

C 25WILCOCQ - RUTOWSKI Team VDE Pér 28 23300 23860 1

C 24LEURQUIN - LEURQUIN R.P. Gozée 68 14780 16140 2

C 22KINDEKENS - VINCENT Gardon Bleu 135 10620 13320 3

C 29VAN RECKT - LIENARD R.P. Gozée 303 6120 12180 4

C 23RINGOET - DE JAEGER 50 9020 10020 5

C 30TAJER - TURLOT H.P. 3 9160 9220 6

C 27DANIELS - PENUCCI Technipêche 4 7740 7820 7

C 28HOTUA - WARGNY Team HP 179 3880 7460 8

C 26DEMANGEL - JONCKERS 108 4940 7100 9

C 21 0 0 0ABS

D 31THOMASSEN - WALBECQ Technipêche 32 19280 19920 1

D 38DUDIX - DUQUESNE Gozée 428 6120 14680 2

D 35HEYMANS - WAUTERS Team VDE Pér 327 6600 13140 3

D 32VAN DER GHEYST - VAN UTTERB. 111 10800 13020 4

D 37KERKHOVE - JEZINSKI France 105 9560 11660 5

D 39HOUBAS - FRIOB Team HP 108 4300 6460 6

D 36DUCAT - DUCAT H.P. 7 5260 5400 7

D 33VERHOEVEN - YVES F.L. Nivelles 51 2940 3960 8

D 34CALLENS - LEPINOIS R.O. 62 1600 2840 9

D 40SUARDI - SCOREZ 4 2040 2120 10

SECTEURS

R.P.R. TUBIZE

Américaine du 28 mai 2007

E 42DE BOCK - BARDIAUX F.L. Nivelles 63 11280 12540 1

E 47LACANTE - BOULON Tournai 7 10320 10460 2

E 43NEUSY - LOPIANO Team VDE Pér 247 3640 8580 3

E 50WAGNER - DE NEVE H.P. 6 7080 7200 4

E 44CANART - MELOT Team HP 104 4680 6760 5

E 49VELCKENEERS - FAYT 87 4640 6380 6

E 48Arnaud - Aurélien J R.P. Gozée 157 2700 5840 7

E 41WANHANNET - LIVIN Technipêche 57 4040 5180 8

E 46VANDEN ELSHOIT - PUTMAN Passion Pêche 42 2900 3740 9

E 45 0 0 0ABS

F 56CARUBA - CARUBA R.P. Gozée 315 5000 11300 1

F 60DELMOITIE - NOPERE Sud Compét. 292 5220 11060 2

F 57RONSARD - LORGNIER France 251 4660 9680 3

F 53MARIN - VANDERELST G.K. Essenbeek 6 8120 8240 4

F 59CHARLIER - NEMEGHAIRE Team HP 132 4780 7420 5

F 52DUFOUR - ABRASSART Team VDE Pér 73 1940 3400 6

F 54COUSIN - COUSIN Ciply Comp. 31 2760 3380 7

F 58V D BEKEN - QUERTINMONT R.P. Gozée 4 1280 1360 8

F 51FLAMENT - GUEULETON Team VDE Pér 0 0 0 9

F 55DESMET R. - YVETTE 0 0 0ABS

G 62CARROYER - SACCA Team VDE Pér 48 32800 33760 1

G 65GERARD - BRAUWERS R.O. 43 14160 15020 2

G 63CLAEYS A - Z HOOG 5 11320 11420 3

G 66BAUDOUX - MARECHAL Binche Comp. 68 9360 10720 4

G 70DEPARIS - LEMAIRE France 9 10360 10540 5

G 67MERCIER - BOON Ath 112 6120 8360 6

G 68BAYET - LEBLICQ Sud Compét. 10 7680 7880 7

G 69PIETTE - LELEUX Gozée 24 6180 6660 8

G 61LEDEGANCK - LEDEGANCK G. Clabecq. 67 5040 6380 9

G 64DULIERE - HIMPE Ciply Comp. 2 4260 4300 10

Diz. n° Nom Club prises poids total class.

1 G 62CARROYER - SACCA Team VDE Pér 48 32800 33760 1

2 C 25WILCOCQ - RUTOWSKI Team VDE Pér 28 23300 23860 1

3 A 10POSTIAUX - POSTIAUX Ciply Comp. 11 21640 21860 1

4 D 31THOMASSEN - WALBECQ Technipêche 32 19280 19920 1

5 E 42DE BOCK - BARDIAUX F.L. Nivelles 63 11280 12540 1

6 F 56CARUBA - CARUBA R.P. Gozée 315 5000 11300 1

7 B 20HAMAQUE - SELS Gardon Bleu 315 4920 11220 1

8 C 24LEURQUIN - LEURQUIN R.P. Gozée 68 14780 16140 2

9 G 65GERARD - BRAUWERS R.O. 43 14160 15020 2

10 D 38DUDIX - DUQUESNE Gozée 428 6120 14680 2

11 A 2BERAEL - KERCKHOVE R.O. 7 11800 11940 2

12 F 60DELMOITIE - NOPERE Sud Compét. 292 5220 11060 2

13 B 19VALORE - BAUDUIN Team VDE Pér 117 8140 10480 2

14 E 47LACANTE - BOULON Tournai 7 10320 10460 2

15 C 22KINDEKENS - VINCENT Gardon Bleu 135 10620 13320 3

16 D 35HEYMANS - WAUTERS Team VDE Pér 327 6600 13140 3

17 A 3GODEAU - GOSSIAUX Sud Compét. 43 10680 11540 3

18 G 63CLAEYS A - Z HOOG 5 11320 11420 3

19 F 57RONSARD - LORGNIER France 251 4660 9680 3

20 B 13LOWIE - LAMBERT R.P. Gozée 21 9160 9580 3

21 E 43NEUSY - LOPIANO Team VDE Pér 247 3640 8580 3

22 D 32VAN DER GHEYST - VAN UTTERB. 111 10800 13020 4

23 C 29VAN RECKT - LIENARD R.P. Gozée 303 6120 12180 4

24 A 4FOSSILLON - SKORNOG France 6 10800 10920 4

25 G 66BAUDOUX - MARECHAL Binche Comp. 68 9360 10720 4

26 B 15BOCART - BERTRAND Technipêche 7 9420 9560 4

27 F 53MARIN - VANDERELST G.K. Essenbeek 6 8120 8240 4

28 E 50WAGNER - DE NEVE H.P. 6 7080 7200 4

29 D 37KERKHOVE - JEZINSKI France 105 9560 11660 5

30 G 70DEPARIS - LEMAIRE France 9 10360 10540 5

31 C 23RINGOET - DE JAEGER 50 9020 10020 5

32 B 17RENAUT - RENAUT P. Niv. 10 9080 9280 5

33 A 5DOCHY - HUYS Team VDE Pér 6 8360 8480 5

34 F 59CHARLIER - NEMEGHAIRE Team HP 132 4780 7420 5

35 E 44CANART - MELOT Team HP 104 4680 6760 5

36 C 30TAJER - TURLOT H.P. 3 9160 9220 6

37 G 67MERCIER - BOON Ath 112 6120 8360 6

38 A 8ROMBAUT - BOURLET Tournai 2 7860 7900 6

39 D 39HOUBAS - FRIOB Team HP 108 4300 6460 6

40 E 49VELCKENEERS - FAYT 87 4640 6380 6

41 B 18SOUPART - SLACMULDER 82 4240 5880 6

42 F 52DUFOUR - ABRASSART Team VDE Pér 73 1940 3400 6

43 G 68BAYET - LEBLICQ Sud Compét. 10 7680 7880 7

44 C 27DANIELS - PENUCCI Technipêche 4 7740 7820 7

45 E 48Arnaud - Aurélien J R.P. Gozée 157 2700 5840 7

46 D 36DUCAT - DUCAT H.P. 7 5260 5400 7

47 B 12MELOT - VERCAUTEREN Team HP 83 3020 4680 7

48 A 6VEULEMANS - VEULEMANS Martins pêch. 98 2700 4660 7

49 F 54COUSIN - COUSIN Ciply Comp. 31 2760 3380 7

GENERAL

R.P.R. TUBIZE

Américaine du 27 mai 2007

50 C 28HOTUA - WARGNY Team HP 179 3880 7460 8

51 G 69PIETTE - LELEUX Gozée 24 6180 6660 8

52 E 41WANHANNET - LIVIN Technipêche 57 4040 5180 8

53 A 1COOLENS - PATERNOSTER A. Dailly 130 2020 4620 8

54 B 14VANDENHOOFDEN - LESTARQUIT Tournai 7 4000 4140 8

55 D 33VERHOEVEN - YVES F.L. Nivelles 51 2940 3960 8

56 F 58V D BEKEN - QUERTINMONT R.P. Gozée 4 1280 1360 8

57 C 26DEMANGEL - JONCKERS 108 4940 7100 9

58 G 61LEDEGANCK - LEDEGANCK G. Clabecq. 67 5040 6380 9

59 E 46VANDEN ELSHOIT - PUTMAN Passion Pêche 42 2900 3740 9

60 D 34CALLENS - LEPINOIS R.O. 62 1600 2840 9

61 A 7LAVIOLETTE - BRASSEUR R.P. Gozée 7 2600 2740 9

62 B 11VAN LESBERGHE - HEYMANS 22 1920 2360 9

63 F 51FLAMENT - GUEULETON Team VDE Pér 0 0 0 9

64 G 64DULIERE - HIMPE Ciply Comp. 2 4260 4300 10

65 A 9NOPERE C - X G. Clabecq. 7 2400 2540 10

66 D 40SUARDI - SCOREZ 4 2040 2120 10

67 B 16QUINAT - QUINAT H.P. 8 1740 1900 10

C 21 0 0 0ABS

E 45 0 0 0ABS

F 55DESMET R. - YVETTE 0 0 0ABS



30/05/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 19 autres membres