CIPLY COMPETITION

coeurq individuel le 27 mai 2007

Diz. n° Nom et prénom Club prises poids total class.

A 4HAMAQUE Antoine Gardon Bleu 178 4180 7740 1

A 6KERCKHOVE Thierry France 29 6860 7440 2

A 7HEYMANS Hubert Team VDE Pér 90 1720 3520 3

A 10VANDERELST Pascal G.K.E. 5 3280 3380 4

A 2POSTIAUX Georges Ciply Comp. 4 2860 2940 5

A 5TAJER Fabrice HP Comp 1 1920 1940 6

A 3LAMBERT Dominique R.P. Gozée 8 1320 1480 7

A 1CANARD Martine D Ind. 28 720 1280 8

A 8BAYET Hervé Sud Compét 1 1000 1020 9

A 9BRASSEUR Patrice R.P. Gozée 1 380 400 10

B 19RUTOWSKI Jean-François Team VDE Pér 95 3320 5220 1

B 15KINDEKENS Joël Gardon Bleu 97 2460 4400 2

B 12BRAUWERS Alex Roche d'Or 11 3200 3420 3

B 17ABRASSART Jacky Team VDE Pér 38 1100 1860 4

B 16COUSIN Frédéric Ciply Comp. 2 1660 1700 5

B 11NOPERE Michel Sud Compét 2 1500 1540 6

B 20LEURQUIN Jacques R.P. Gozée 16 980 1300 7

B 18MELOT Johan J Team HP 14 500 780 8

B 14DENEVE Laurent HP Comp 0 0 0 9

B 13BAUDOUX Gérald Binche Comp. 0 0 0 abs

C 23BERAEL Joseph V Roche d'Or 3 3560 3620 1

C 30LAVIOLETTE Eric R.P. Gozée 9 3080 3260 2

C 28VALORE Paolo Team VDE Pér. 3 1920 1980 3

C 26BOON Luc Ath 30 620 1220 4

C 21HEYMANS Daniel 6 660 780 5

C 27WANHANNET William Technipêche Team 2 740 780 6

C 29CHARLIER Eddy Team H.P. 6 460 580 7

C 22VERHOEVEN Luc F.L. Nivelles 1 120 140 8

C 24DULIERE Alain Ciply Comp. 0 0 0 9

C 31QUERTINMONT Patrick R.P. Gozée 0 0 0 9

C 25RINGOET Jean-Louis 0 0 0ABS

D 32DUCAT Marcel HP Comp 3 7800 7860 1

D 42NEUSY Thierry Team VDE Pér 135 3700 6400 2

D 36DEPARIS Christophe France 5 5960 6060 3

D 40PENUCCI Julien Technipêche Team 3 5700 5760 4

D 34HOTUA Dominique Team H.P. 8 4520 4680 5

D 41VANDENELSHOIT Thierry Passion Pêche 11 2620 2840 6

D 38LOWIE Bruno R.P. Gozée 4 2220 2300 7

D 33ROMBAUT Eddy Tournai 0 0 0 9

D 35WILCOCQ Eric Team VDE Pér 0 0 0 9

D 39SUARDI Franco 0 0 0 9

D 37DE JAEGHER Pierre 0 0 0ABS

R.P.R. TUBIZE

Concours individuel du 27 mai 2007

SECTEURS

E 44FOSSILLON Eric France 38 19280 20040 1

E 47HUYS Pierre Team VDE Pér 8 9440 9600 2

E 52CARUBA Lucien R.P. Gozée 198 3060 7020 3

E 46VERCAUTEREN Jean-Marie Team HP 19 5120 5500 4

E 48VELCKENEERS Jean-Marc Gardon Bleu 88 2320 4080 5

E 50QUINAT Olivier HP Comp 107 1800 3940 6

E 43HIMPE Christian Ciply Comp. 2 2620 2660 7

E 51LEURQUIN Dimitri R.P. Gozée 41 1540 2360 8

E 49PUTMAN Jean-Luc Passion Pêche 11 1860 2080 9

E 45BOCART Patrick Technipêche Team 0 0 0 ABS

F 58DUDIX Jean R.P. Gozée 255 3260 8360 1

F 59VANDERGHEYST Emile Amis Réunis 69 5860 7240 2

F 57LACANTE Steve Tournai 6 4720 4840 3

F 61VANDERBEKEN R.P. Gozée 9 2560 2740 4

F 60DELMOITIE Joël Sud Compét 43 1860 2720 5

F 56DEMANGEL Marc Pêch. Nivellois 40 1000 1800 6

F 53WARGNY Philippe Team H.P. 0 0 0 8

F 54DUCAT Didier HP Comp 0 0 0 8

F 55FLAMENT Patrick Team VDE Pér 0 0 0 8

F 62GERARD Claude Roche d'Or 0 0 0 8

G 64SKORNOG Frédéric France 55 8400 9500 1

G 65SELS Frank Gardon Bleu 225 4140 8640 2

G 69LESTARQUIT Daniel Tournai 6 5620 5740 3

G 72LIENARD Marc R.P. Gozée 17 4880 5220 4

G 63LIVIN Laurent Technipêche Team 43 4180 5040 5

G 66CARROYER Philippe Team VDE Pér 57 3800 4940 6

G 67PATERNOSTER Pascal A. Dailly 26 3660 4180 7

G 70NEMEGHAIRE Jean-Claude Team H.P. 37 2200 2940 8

G 71PIETTE Michel R.P. Gozée 23 1920 2380 9

G 68QUINAT Céline D HP Comp 0 0 0 ABS

H 77DOCHY Michaël Team VDE Pér 11 19060 19280 1

H 79JEZINSKI Olivier France 86 10680 12400 2

H 80FRIOB Gilles Team H.P. 119 8460 10840 3

H 75WAUTERS Cédric Team VDE Pér 103 5780 7840 4

H 73DEBOCK Daniel V F.L. Nivelles 58 5560 6720 5

H 81THOMASSEN Stéphane Technipêche Team 55 3120 4220 6

H 78COPPIN Arnaud J R.P. Gozée 30 2360 2960 7

H 76COOLENS Jean V A. Dailly 16 1460 1780 8

H 82POSTIAUX Sylvain Ciply Comp. 16 480 800 9

H 74TURLOT HP Comp 0 0 0 10

I 93MELOT Jean Team HP 78 5300 6860 1

I 85WAGNER Eric HP Comp 5 5960 6060 2

I 89DUQUESNE Geoffrey R.P. Gozée 159 2700 5880 3

I 90SACCA Joseph Team VDE Pér 131 3000 5620 4

I 91JONCKERS Jean-Michel Pêch. Nivellois 72 3540 4980 5

I 88CLAES André HOOG 2 1440 1480 6

I 83WALBECQ Francq Technipêche Team 8 880 1040 7

I 84BOULON Jean-Marie Tournai 0 0 0 9

I 86GUELTON Paul Team VDE Pér 0 0 0 9

I 87VANRECKT Eric R.P. Gozée 0 0 0 9

I 92RONSARD Stéphane France 0 0 0 9

J 97LEPINOIS Jean-Marie Roche d'Or 42 6200 7040 1

J 104 HOUBAS Rudy Team H.P. 107 2640 4780 2

J 102 MERCIER Michaël Ath 104 2360 4440 3

J 100 CARUBA Mike R.P. Gozée 85 2420 4120 4

J 95LOPIANO François Team VDE Pér 114 1600 3880 5

J 98VINCENT Olivier Gardon Bleu 75 1300 2800 6

J 99BERTRAND Antoine Technipêche Team 17 2080 2420 7

J 94COUSIN Lucien Ciply Comp. 16 1740 2060 8

J 96DUFOUR Bruno Team VDE Pér 10 1360 1560 9

J 101 VAN LESBERGHE Gino 11 1220 1440 10

J 103 DUGNOILLE Edwin 5 760 860 11

K 109 MARIN Patrick G.K.E. 7 28280 28420 1

K 111 KERCKHOVE Eddy Roche d'Or 10 14180 14380 2

K 108 LAUREYS Dirk A. Dailly 13 12340 12600 3

K 113 SCOREZ Jean-Paul 4 6900 6980 4

K 115 VANDENHOOFDEN Vincent Tournai 14 6380 6660 5

K 107 DANIELS Raphaël Technipêche Team 8 5260 5420 6

K 106 LELEUX Olivier R.P. Gozée 42 3720 4560 7

K 112 LOWIE Aurélien J R.P. Gozée 99 2060 4040 8

K 110 BAUDUIN Guy Team VDE Pér 0 0 0 9

K 114 LORGNIER Rooney France 0 0 0 9

K 105 0 0 0ABS

Diz. n° Nom et prénom Club prises poids total class.

1 K 109 MARIN Patrick G.K.E. 7 28280 28420 1

2 E 44FOSSILLON Eric France 38 19280 20040 1

3 H 77DOCHY Michaël Team VDE Pér 11 19060 19280 1

4 G 64SKORNOG Frédéric France 55 8400 9500 1

5 F 58DUDIX Jean R.P. Gozée 255 3260 8360 1

6 D 32DUCAT Marcel HP Comp 3 7800 7860 1

7 A 4HAMAQUE Antoine Gardon Bleu 178 4180 7740 1

8 J 97LEPINOIS Jean-Marie Roche d'Or 42 6200 7040 1

9 I 93MELOT Jean Team HP 78 5300 6860 1

10 B 19RUTOWSKI Jean-François Team VDE Pér 95 3320 5220 1

11 C 23BERAEL Joseph V Roche d'Or 3 3560 3620 1

12 K 111 KERCKHOVE Eddy Roche d'Or 10 14180 14380 2

13 H 79JEZINSKI Olivier France 86 10680 12400 2

14 E 47HUYS Pierre Team VDE Pér 8 9440 9600 2

15 G 65SELS Frank Gardon Bleu 225 4140 8640 2

16 A 6KERCKHOVE Thierry France 29 6860 7440 2

17 F 59VANDERGHEYST Emile Amis Réunis 69 5860 7240 2

18 D 42NEUSY Thierry Team VDE Pér 135 3700 6400 2

19 I 85WAGNER Eric HP Comp 5 5960 6060 2

20 J 104 HOUBAS Rudy Team H.P. 107 2640 4780 2

21 B 15KINDEKENS Joël Gardon Bleu 97 2460 4400 2

22 C 30LAVIOLETTE Eric R.P. Gozée 9 3080 3260 2

23 K 108 LAUREYS Dirk A. Dailly 13 12340 12600 3

24 H 80FRIOB Gilles Team H.P. 119 8460 10840 3

25 E 52CARUBA Lucien R.P. Gozée 198 3060 7020 3

26 D 36DEPARIS Christophe France 5 5960 6060 3

27 I 89DUQUESNE Geoffrey R.P. Gozée 159 2700 5880 3

28 G 69LESTARQUIT Daniel Tournai 6 5620 5740 3

29 F 57LACANTE Steve Tournai 6 4720 4840 3

30 J 102 MERCIER Michaël Ath 104 2360 4440 3

31 A 7HEYMANS Hubert Team VDE Pér 90 1720 3520 3

32 B 12BRAUWERS Alex Roche d'Or 11 3200 3420 3

33 C 28VALORE Paolo Team VDE Pér. 3 1920 1980 3

34 H 75WAUTERS Cédric Team VDE Pér 103 5780 7840 4

35 K 113 SCOREZ Jean-Paul 4 6900 6980 4

36 D 40PENUCCI Julien Technipêche Team 3 5700 5760 4

37 I 90SACCA Joseph Team VDE Pér 131 3000 5620 4

38 E 46VERCAUTEREN Jean-Marie Team HP 19 5120 5500 4

39 G 72LIENARD Marc R.P. Gozée 17 4880 5220 4

40 J 100 CARUBA Mike R.P. Gozée 85 2420 4120 4

41 A 10VANDERELST Pascal G.K.E. 5 3280 3380 4

42 F 61VANDERBEKEN R.P. Gozée 9 2560 2740 4

43 B 17ABRASSART Jacky Team VDE Pér 38 1100 1860 4

44 C 26BOON Luc Ath 30 620 1220 4

45 H 73DEBOCK Daniel V F.L. Nivelles 58 5560 6720 5

46 K 115 VANDENHOOFDEN Vincent Tournai 14 6380 6660 5

47 G 63LIVIN Laurent Technipêche Team 43 4180 5040 5

48 I 91JONCKERS Jean-Michel Pêch. Nivellois 72 3540 4980 5

49 D 34HOTUA Dominique Team H.P. 8 4520 4680 5

50 E 48VELCKENEERS Jean-Marc Gardon Bleu 88 2320 4080 5

51 J 95LOPIANO François Team VDE Pér 114 1600 3880 5

52 A 2POSTIAUX Georges Ciply Comp. 4 2860 2940 5

53 F 60DELMOITIE Joël Sud Compét 43 1860 2720 5

54 B 16COUSIN Frédéric Ciply Comp. 2 1660 1700 5

GENERAL

R.P.R. TUBIZE

Concours individuel du 27 mai 2007

55 C 21HEYMANS Daniel 6 660 780 5

56 K 107 DANIELS Raphaël Technipêche Team 8 5260 5420 6

57 G 66CARROYER Philippe Team VDE Pér 57 3800 4940 6

58 H 81THOMASSEN Stéphane Technipêche Team 55 3120 4220 6

59 E 50QUINAT Olivier HP Comp 107 1800 3940 6

60 D 41VANDENELSHOIT Thierry Passion Pêche 11 2620 2840 6

61 J 98VINCENT Olivier Gardon Bleu 75 1300 2800 6

62 A 5TAJER Fabrice HP Comp 1 1920 1940 6

63 F 56DEMANGEL Marc Pêch. Nivellois 40 1000 1800 6

64 B 11NOPERE Michel Sud Compét 2 1500 1540 6

65 I 88CLAES André HOOG 2 1440 1480 6

66 C 27WANHANNET William Technipêche Team 2 740 780 6

67 K 106 LELEUX Olivier R.P. Gozée 42 3720 4560 7

68 G 67PATERNOSTER Pascal A. Dailly 26 3660 4180 7

69 H 78COPPIN Arnaud J R.P. Gozée 30 2360 2960 7

70 E 43HIMPE Christian Ciply Comp. 2 2620 2660 7

71 J 99BERTRAND Antoine Technipêche Team 17 2080 2420 7

72 D 38LOWIE Bruno R.P. Gozée 4 2220 2300 7

73 A 3LAMBERT Dominique R.P. Gozée 8 1320 1480 7

74 B 20LEURQUIN Jacques R.P. Gozée 16 980 1300 7

75 I 83WALBECQ Francq Technipêche Team 8 880 1040 7

76 C 29CHARLIER Eddy Team H.P. 6 460 580 7

77 K 112 LOWIE Aurélien J R.P. Gozée 99 2060 4040 8

78 G 70NEMEGHAIRE Jean-Claude Team H.P. 37 2200 2940 8

79 E 51LEURQUIN Dimitri R.P. Gozée 41 1540 2360 8

80 J 94COUSIN Lucien Ciply Comp. 16 1740 2060 8

81 H 76COOLENS Jean V A. Dailly 16 1460 1780 8

82 A 1CANARD Martine D Ind. 28 720 1280 8

83 B 18MELOT Johan J Team HP 14 500 780 8

84 C 22VERHOEVEN Luc F.L. Nivelles 1 120 140 8

85 F 53WARGNY Philippe Team H.P. 0 0 0 8

86 F 54DUCAT Didier HP Comp 0 0 0 8

87 F 55FLAMENT Patrick Team VDE Pér 0 0 0 8

88 F 62GERARD Claude Roche d'Or 0 0 0 8

89 G 71PIETTE Michel R.P. Gozée 23 1920 2380 9

90 E 49PUTMAN Jean-Luc Passion Pêche 11 1860 2080 9

91 J 96DUFOUR Bruno Team VDE Pér 10 1360 1560 9

92 A 8BAYET Hervé Sud Compét 1 1000 1020 9

93 H 82POSTIAUX Sylvain Ciply Comp. 16 480 800 9

94 B 14DENEVE Laurent HP Comp 0 0 0 9

95 C 24DULIERE Alain Ciply Comp. 0 0 0 9

96 C 31QUERTINMONT Patrick R.P. Gozée 0 0 0 9

97 D 33ROMBAUT Eddy Tournai 0 0 0 9

98 D 35WILCOCQ Eric Team VDE Pér 0 0 0 9

99 D 39SUARDI Franco 0 0 0 9

100 I 84BOULON Jean-Marie Tournai 0 0 0 9

101 I 86GUELTON Paul Team VDE Pér 0 0 0 9

102 I 87VANRECKT Eric R.P. Gozée 0 0 0 9

103 I 92RONSARD Stéphane France 0 0 0 9

104 K 110 BAUDUIN Guy Team VDE Pér 0 0 0 9

105 K 114 LORGNIER Rooney France 0 0 0 9

106 J 101 VAN LESBERGHE Gino 11 1220 1440 10

107 A 9BRASSEUR Patrice R.P. Gozée 1 380 400 10

108 H 74TURLOT HP Comp 0 0 0 10

109 J 103 DUGNOILLE Edwin 5 760 860 11

B 13BAUDOUX Gérald Binche Comp. 0 0 0 abs

C 25RINGOET Jean-Louis 0 0 0ABS

D 37DE JAEGHER Pierre 0 0 0ABS

E 45BOCART Patrick Technipêche Team 0 0 0 ABS

G 68QUINAT Céline D HP Comp 0 0 0 ABS

K 105 0 0 0ABS



30/05/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 19 autres membres