montage étang plaquettes difficiles
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Flotteur JEAN-DIDIER 0.20g à 2g |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
ç Feeling Compétition Ø 8 ou 10 | |||||||||||||||||||||||||
ç n° 6 à 8 | |||||||||||||||||||||||||
10 cm | |||||||||||||||||||||||||
ç n° 10 à 11 | |||||||||||||||||||||||||
20 cm | |||||||||||||||||||||||||
ç n° 11 à 12 | |||||||||||||||||||||||||
30 cm | |||||||||||||||||||||||||
ç n° 12 à 13 | |||||||||||||||||||||||||
ç Feeling Palmer Ø 6.7 à 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
25 cm | |||||||||||||||||||||||||
ç Hameçon Feeling 3010 n° 20 à 24 |