CIPLY COMPETITION

Photos et résultat coupe des champions 28 mai 2007

                             Les vainqueurs: Team VDE Péronnes

 

                                   Deuxième: Team Hainaut Pêche

                                    Troisième: Binche Compétition

                              Vainqueur au général: Damien Van Wilder

                    Vainqueur coupe des Champions: Pierre Nootens 

                                          1ère dame

 

R.P.R TUBIZE

Coupe des champions du 28 mai 2007

CLASSEMENT DES CLUBS

 

A B C D E F Total

1 T VDE Péronnes 4 5 4 7 7 3 30 683 31680

2 Team Hainaut Pêche 2 1 7 8 2 10 30 349 35120

3 Binche Compétition 9 4 10 1 6 4 34 312 34240

4 R. P. Gozée 6 3 9 4 12 2 36 444 32770

5 Internationaux 13 7 2 5 8 5 40 317 31030

6 Sud Compétition 5 15 6 3 4 13 46 321 25550

7 Gardon Bleu 12 8 3 6 5 16 50 629 14500

8 Jeunes 16 10 8 10 3 8 55 242 21680

9 A. Dailly 1 11 16 12 18 7 65 68 36350

10 Amis Réunis 3 2 15 19 10 17 66 218 22270

11 Vesnau 8 17 5 9 16 11 66 135 18530

12 P.R. Tubize 15 13 12 11 9 9 69 147 17180

13 Technipêche Team 14 16 17 2 1 19 69 101 20300

14 Espoirs 10 14 1 15 13 18 71 84 33230

15 F.L. Nivelles 17 6 19 17 18 1 78 43 22580

16 Martins Pêcheurs 18 12 11 14 11 15 81 216 7610

17 Electrabel 7 18 13 13 17 14 82 57 12670

18 Gaule Clab. 11 19 18 16 14 6 84 160 9840

19 F.T. Ittre 18 9 14 18 15 12 86 66 8870

 

 

CLASSEMENT PAR SECTEUR

Secteur des Champions

Nom et prénom Club prises points poids total

1 NOOTENS Pierre A. Dailly 18 360 23660 24020 1

2 LUNA Pietro Team Hainaut Pêche 63 1260 9140 10400 2

3 SOUPART Dominique Amis Réunis 38 760 9300 10060 3

4 SACCA Joseph T VDE Péronnes 195 3900 5000 8900 4

5 WARGNIES Didier Sud Compét. 83 1660 6380 8040 5

6 VAN RECKT Eric R. P. Gozée 111 2220 5020 7240 6

7 CRAPEZ Yves Electrabel 30 600 5400 6000 7

8 BIHOUT Michel Vesnau 14 280 5220 5500 8

9 MARECHAL Frédéric Binche Comp. 60 1200 3820 5020 9

10 WARGNIES Jordan Espoirs 15 300 3240 3540 10

11 LEDEGANCK Jean-Luc Gaule Clab. 86 1720 1560 3280 11

12 DE ROECK Jean-Claude Gardon Bleu 82 1640 1320 2960 12

13 VOOSE Laurent Intern. 56 1120 960 2080 13

14 THOMASSEN Stéphane Technipêche Team 12 240 1520 1760 14

15 VANNUFFEL Daniel P.R. Tubize 2 40 1500 1540 15

16 Jason Jeunes 29 580 560 1140 16

17 MIETTE Pascal F.L. Nivelles 15 300 580 880 17

18 DESCHAMPS Claude Martins Pêcheurs 0 0 0 0 18

19 DEVALCKENEER Claude F.T. Ittre 0 0 0 0 18

Secteur des deuxièmes

20 LIERMAN Rudy Team Hainaut Pêche 25 500 10360 10860 1

21 VAN DER GHEYNST Emile Amis Réunis 61 1220 9100 10320 2

22 LAVIOLETTE Eric R. P. Gozée 86 1720 5860 7580 3

23 GOSSARD Dany Binche Comp. 45 900 6420 7320 4

24 CARROYER Philippe T VDE Péronnes 36 720 4200 4920 5

25 VERHOEVEN Luc F.L. Nivelles 2 40 4600 4640 6

26 DESCHEPPER Pierre-Fr. Intern. 30 600 3820 4420 7

27 GOOSSENS Thierry Gardon Bleu 13 260 3800 4060 8

28 HENDERICKX Yves F.T. Ittre 5 100 3640 3740 9

29 Renaud Jeunes 11 220 3420 3640 10

30 MARCQ Alain A. Dailly 4 80 3040 3120 11

31 LUX Thierry Martins Pêcheurs 1 20 3100 3120 12

32 GUILLEAUME Marcel P.R. Tubize 35 700 2200 2900 13

33 LEONARD Kevin Espoirs 9 180 2540 2720 14

34 BAYET Hervé Sud Compét. 2 40 2220 2260 15

35 WANHANNET William Technipêche Team 25 500 1400 1900 16

36 LEBRUN Albert Vesnau 4 80 1480 1560 17

37 SCOURNAUX Jacques Electrabel 4 80 1200 1280 18

38 DEMEULDRE David Gaule Clab. 8 160 140 300 19

Secteur des troisièmes

58 VAN WILDER Damien Espoirs 16 320 25840 26160 1

59 DI VENTI Eric Intern. 29 580 9300 9880 2

60 SELS Frank Gardon Bleu 215 4300 4580 8880 3

61 NEUSY Thierry T VDE Péronnes 160 3200 5150 8350 4

62 CORNELIS Bernard Vesnau 19 380 7100 7480 5

63 GODEAU Alain Sud Compét. 177 3540 3040 6580 6

64 FRIOB Gilles Team Hainaut Pêche 152 3040 2520 5560 7

65 Aurélien Jeunes 122 2440 2720 5160 8

66 LIENARD Marc R. P. Gozée 30 600 4000 4600 9

67 BARTEKI Dany Binche Comp. 36 720 3450 4170 10

68 WILMUS Guy Martins Pêcheurs 93 1860 2200 4060 11

69 VERSCHAEREN Alain P.R. Tubize 32 640 3260 3900 12

70 BARDIAUX Alphonse Electrabel 9 180 3260 3440 13

71 LAMBERT Christian F.T. Ittre 34 680 2750 3430 14

72 QUOTB Alexandre Amis Réunis 27 540 2300 2840 15

73 BEURMS Patrick A. Dailly 9 180 1250 1430 16

74 LIVIN Laurent Technipêche Team 15 300 500 800 17

75 MALBECQ Frédéric Gaule Clab. 1 20 400 420 18

76 SEVERS Eddy F.L. Nivelles 0 0 0 0 19

Secteur des quatrièmes

77 BAUDOUX Gérald Binche Comp. 47 940 7000 7940 1

78 DANIELS Raphael Technipêche Team 43 860 6600 7460 2

79 DELMOITIE Joël Sud Compét. 45 900 5900 6800 3

80 DUQUENNE Geoffrey R. P. Gozée 136 2720 3500 6220 4

81 LOWIE Bruno Intern. 151 3020 3000 6020 5

82 SKOBA Philippe Gardon Bleu 171 3420 2350 5770 6

83 LOPIANO François T VDE Péronnes 167 3340 1700 5040 7

84 HOUBAS Rudy Team Hainaut Pêche 41 820 3000 3820 8

85 HENDERICKX Raymond Vesnau 78 1560 1450 3010 9

86 Logan Jeunes 63 1260 1500 2760 10

87 LIEBESSENS Francis P.R. Tubize 23 460 2000 2460 11

88 DI VENTI Mario A. Dailly 22 440 1850 2290 12

89 VAN DE VELDE Gérard Electrabel 5 100 1750 1850 13

90 BLUMARTMichel Martins Pêcheurs 47 940 700 1640 14

91 LEURQUIN Dimitri Espoirs 34 680 600 1280 15

92 DE BOCK Frédéric Gaule Clab. 16 320 750 1070 16

93 VAN LAETHEM Jean-Pierre F.L. Nivelles 5 100 500 600 17

94 LAMBERT Philippe F.T. Ittre 13 260 300 560 18

95 NORBERT Christian Amis Réunis 3 60 200 260 19

Secteur des cinquièmes

39 PENUCCI Julien Technipêche Team 6 120 10280 10400 1

40 ROUCOURT Thierry Team Hainaut Pêche 8 160 7200 7360 2

41 Véréna Jeunes 13 260 6980 7240 3

42 NOPERE Michel Sud Compét. 7 140 6660 6800 4

43 KINDEKENS Joël Gardon Bleu 137 2740 2400 5140 5

44 PILETTE Eric Binche Comp. 93 1860 3200 5060 6

45 FLAMENT Patrick T VDE Péronnes 64 1280 3580 4860 7

46 LAMBERT Dominique Intern. 23 460 4300 4760 8

47 BAILLY Gérard P.R. Tubize 19 380 3620 4000 9

48 SCHACMEULDER Yvan Amis Réunis 87 1740 1320 3060 10

49 VEULEMANS Luc Martins Pêcheurs 50 1000 1260 2260 11

50 LELEUX Olivier R. P. Gozée 50 1000 1040 2040 12

51 MELOT Johan Espoirs 9 180 960 1140 13

52 SMOOS Franck Gaule Clab. 6 120 740 860 14

53 LAMBERT David F.T. Ittre 8 160 280 440 15

54 VERVUEREN Jacky Vesnau 2 40 280 320 16

55 BERT Gérard Electrabel 3 60 60 120 17

56 TENAERTS Kevin F.L. Nivelles 0 0 0 0 18

57 LAUREYS Dirk A. Dailly 0 0 0 0 18

Secteur des sixièmes

96 VERCAUTEREN J-M. F.L. Nivelles 21 420 16900 17320 1

97 PIETTE Jean-Pierre R. P. Gozée 31 620 13350 13970 2

98 WAUTERS Cédric T VDE Péronnes 61 1220 12050 13270 3

99 HEYLEN Manuel Binche Comp. 31 620 10350 10970 4

100 CARUBA Mike Intern. 28 560 9650 10210 5

101 BRUNIN Patrick Gaule Clab. 43 860 6250 7110 6

102 VANNUFFEL Alain A. Dailly 15 300 6550 6850 7

103 Arnaud Jeunes 4 80 6500 6580 8

104 FAYT Jean-Marie P.R. Tubize 36 720 4600 5320 9

105 MELOT Jean Team Hainaut Pêche 60 1200 2900 4100 10

106 VAN DER ELST Olivier Vesnau 18 360 3000 3360 11

107 POTVIN Michel F.T. Ittre 6 120 1900 2020 12

108 GOSSIAUX Michel Sud Compét. 7 140 1350 1490 13

109 COREMAN Albert Electrabel 6 120 1000 1120 14

110 VEULEMANS Gaël Martins Pêcheurs 25 500 350 850 15

111 VELCKENEERS Jean-Marc Gardon Bleu 11 220 50 270 16

112 ARNOULD Marcel Amis Réunis 2 40 50 90 17

113 BERTRAND Antoine Espoirs 1 20 50 70 18

114 DELARUELLE Michel Technipêche Team 0 0 0 0 19

 



30/05/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 19 autres membres